TRIAL VERSION
Saturday, May 25, 2013
    
  Advanced
Hello World

2012 European Hardcourt Championships Details!

In: 19
Out: 29

Registered Teams!
Name HRA Player 1 Player 2 Player 3 Registered W L T Δ Σ Region
Ba Boon -5 Philipp Sebi Malte 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Bam! -5 Punch Richi Stefano 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Bisons -0.08 David TRN wackor BUD Morgan 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Calaveras -5 John Antonio Lain 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Call Me Daddy 1.807 Polo TOU William Jr. CDG Greg CDG 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Candy Colored Clowns -0.154 Hannes FKB Steffen Robert 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Cocorico 1.24 Hugo CDG Marco CDG Seabass CDG 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
Cosmic 1.768 Todd LHR Rupert LHR Matt LHR 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Dead Rappers 1.173 Emmet Ward LHR Brendan LHR luca semeraro CBG 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
Defensores -5 Daniel Pablo ZGZ Unknown 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Dirty Sanchez -0.159 Jean-Baptiste Alejandro Carrillo BCN Francesco 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Edison 0.933 Eddy FRA Moritz FRA David FRA 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
EHVFXD -5 Taka Jamal Rutger 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Gettin Wild 0.938 josh Meyland CBG Hayden Wood CBG Lee 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 In
Goal Diggers -5 Unknown Unknown Unknown 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Gold -5 Unknown Unknown Unknown 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Guacapolo -5 Antoine Sacha BRU Vincent POUJOL BRU 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 In
Hell's Prospects -5 alexandre CDG val CDG TBD CDG 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
Hooks 1.333 Florent WOODS Dubois ROU maks ROU Vallette ROU 07/24/12 22:19:33.733 CDT * 0 0 0 0 0 In
Iron Ponies 0.768 Quentin Bailat GVA Johan BINGGELI GVA Clement 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
JPG -5 Florian Daniel Mel 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
LEquipe 1.125 Manuel GVA Mario GVA Lukas GVA 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Les Chacals 0.188 yorgo tloupas CDG Rene Ben 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Les Chevals -5 Greg CDG tristan PRP Kostia CDG 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 In
Les Vieux Fritzs 0.111 Attila GVA Elena GVA Michel 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Los Manguis -5 Camilo Marcos Francesc 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Ma Couille 0.23 Remy Bdx BDX GUIGUI CDG Rob Lawrence CDG 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
MMA 1.5 rudy KRK Madej KRK Adi WAR 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 In
Monkey Punch 0.593 Flo Adam TXL Max FKB 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Moteur Fuckers -5 Lolo Piks Sammy 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Mum Lovers -5 Unknown Unknown Unknown 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Nice Touch 1.038 Cameron LHR Josh Dave Tappy LHR 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 In
Passing Winds -0.5 Bill Chidley LHR Unknown Unknown 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Pooloo -5 Pablo Andreas Tobi 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Ratapolofia -5 Jordi Marc Unknown 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Rockets -5 Noce Giorgio Luca 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Rode -5 Mike Giacomo Fiorin 07/24/12 22:19:36.736 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Schlammbeiser -5 Unknown Unknown Unknown 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Seagulls -5 Luca Gianluca Jury 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Sexy Legs -5 Jordi Bernat BCN Mika 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Shaft Punk -0.615 Alex Felix Le Rem's 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Simon Says -5 Jaouad Nicky Ward 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Sophie -0.692 Giv GVA Daniel GVA Pete GVA 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 In
Spring Break -5 Adam LHR Jono Ryan 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Team Fishsticks -5 Unknown Unknown Unknown 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Tigers -5 Mattia Cento Tobia 07/24/12 22:19:35.735 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Tough Shit -5 Lo Til Nico 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
Yea Baby -5 Stevie Kropa Tom 07/24/12 22:19:34.734 CDT * 0 0 0 0 0 Out
* pending payment.   Sponsored Player
Wait List Teams!
Name HRA Player 1 Player 2 Player 3 Registered W L T Δ Σ Region
Dirty Sanchez -0.159 Alejandro Carrillo BCN Jean-Baptiste Rexo BCN 08/09/12 14:01:32.832 CDT * 0 0 0 0 0 In
Ma Couille 0.23 Rob Lawrence CDG GUIGUI CDG Remy Bdx BDX 08/08/12 15:04:11.811 CDT * 0 0 0 0 0 In



Singles!
empty!
Not a user and played in this tournament? Sign Up! (and add yourself to this tournament... it's easy)



Available Referees!
Name Travelled Games Total Points Goals/Game Δ Total Δ Avg
Quentin Bailat GVA 6,439.63 42 108 2.5714 33 0.7857
Florent WOODS Dubois ROU 383.29 15 46 3.0667 20 1.3333
Cameron LHR 1,302.53 26 75 2.8846 40 1.5385
Bill Chidley LHR 319.63 6 9 1.5 -3 -0.5
Emmet Ward LHR 11,491.59 34 99 2.9118 42 1.2353
josh Meyland CBG 1,049.72 34 99 2.9118 42 1.2353
Adam TXL 5,598.53 12 35 2.9167 9 0.75
Elena GVA 14,043.43 15 46 3.0667 17 1.1333
Brendan LHR 783.91 26 68 2.6154 23 0.8846
Alejandro Carrillo BCN 7,936.86 26 62 2.3846 -5 -0.1923
William Jr. CDG 5,686.43 44 162 3.6818 76 1.7273
Max FKB 5,644.21 25 65 2.6 7 0.28
Vallette ROU 383.29 15 46 3.0667 20 1.3333
luca semeraro CBG 1,049.72 35 104 2.9714 49 1.4
Vincent POUJOL BRU 837.44 18 36 2.0 0 0.0

^ top

Most Active:

Image 2013 Southeast Regional Qualifier
Athens (AHN), GA, Southeast
06/15/2013 to 06/16/2013
42 of 32

Image MWRQ XI
Columbus (CMH), OH, Midwest
05/25/2013 to 05/26/2013
1

Image Midwest Regional Qualifier
Columbus (CMH), OH, Midwest
05/25/2013 to 05/26/2013
5 of 32

Image Andrew Baylis
Andrew Baylis
Need City Information, MN (0 mi)
6 / -1.33

Image Tiffany Morrow
Tiffany Morrow
Lexington, KY (21,320.71 mi)
124 / 0.33

Image Sergio Pineda
Sergio Pineda
Fort Myers, FL (1,501.29 mi)
12 / -1.25

Image Christopher Hamersly
Christopher Hamersly
Lexington, KY (17,310.46 mi)
108 / 1.1

TRIAL VERSION
The information above has been obtained from sources believed reliable. While we do not doubt its accuracy we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it.